Линии электропередач
| Марка, размер (LxBxH), мм | Размер ячейки, мм | Бетон, м3 | Масса, тн | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| СВ 95-3 Ат800 165-265x170-185x9500 | 0,38 | В 30 (М400) | 0,95 | Запрос Запросить цену | 
| СВ 95-5 Ат800 165-265x170-185x9500 | 0,38 | В 30 (М400) | 0,95 | Запрос Запросить цену | 
| СВ 105-3,5 Ат800 165-275x170-185x10500 | 0,41 | В 30 (М400) | 1,025 | Запрос Запросить цену | 
| СВ 105-5 Ат800 165-275x170-185x10500 | 0,41 | В 30 (М400) | 1,025 | Запрос Запросить цену | 
| СВ 110-3,5 Ат800 165-280x170-185x11000 | 0,45 | В 30 (М400) | 1,125 | Запрос Запросить цену | 
| СВ 110-5 Ат800 165-280x170-185x11000 | 0,45 | В 30 (М400) | 1,125 | Запрос Запросить цену | 
| Марка, размер (LxBxH), мм | Размер ячейки, мм | Бетон, м3 | Масса, тн | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| СТл 15.15-4 1500x1500x400 | 0,86 | В 20 (М250) | 2,03 | Запрос Запросить цену | 

 
																	 
		
								 
																	 
		
								
