Плиты перекрытия

Марка Размеры, мм Класс ( марка) бетона Бетон, м? Сталь, кг Масса изделия, тн
a b c
326-2009-КЖ2.И
ПП 45.30.2-В20 (П 1) 4480 2980 160 В20 2.14 212.22 5.35
ПП 45.30.2-В20-1 (П 1-1) 4480 2980 160 В20 2.14 213.42 5.35
ПП 45.30.2-В20-2-Э (П 1-2-Э) 4480 2980 160 В20 2.14 212.22 5.35
ПП 45.30.2-В20-2-Э1 (П 1-2-Э1) 4480 2980 160 В20 2.14 212.22 5.35
ПП 45.30.2-В20-3Б-Э (П 1-3Б-Э) 4480 2980 160 В20 2.14 214.26 5.35
ПП 45.30.2-В20-3Б1-Э1 (П 1-3Б1-Э1) 4480 2980 160 В20 2.14 214.26 5.35
ПП 45.30.2-В20-4 (П 1-4) 4480 2980 160 В20 2.14 213.42 5.35
ПП 45.21.2-В20-1 (П 2-1) 4480 2080 160 В20 1.49 137.12 5.35
ПП 45.21.2-В20-2Б (П 2-2Б) 4480 2080 160 В20 1.49 144.74 3.73
ПП 45.15.2-В20-Э (П 3-Э) 4480 1480 160 В20 1.06 113.43 2.65
ПП 36.30.2-В20 (П 4) 3580 2980 160 В20 1.71 165.38 4.28
ПП 36.30.2-В20-1-Э (П 4-1-Э) 3580 2980 160 В20 1.71 165.38 4.28
ПП 36.30.2-В20-2-Э (П 4-2-Э) 3580 2980 160 В20 1.71 168.2 4.28
ПП 36.30.2-В20-3 (П 4-3) 3580 2980 160 В20 1.71 167.27 4.28
ПП 36.30.2-В20-4 (П 4-4) 3580 2980 160 В20 1.71 168.17 4.28
ПП 36.30.2-В20-4-1 (П 4-4-1) 3580 2980 160 В20 1.71 168.17 4.28
ПП 36.30.2-В20-5 (П 4-5) 3580 2980 160 В20 1.71 169.77 4.28
ПП 36.30.2-В20-6 (П 4-6) 3580 2980 160 В20 1.71 169.77 4.28
ПП 36.30.2-В20-7 (П 4-7) 3580 2980 160 В20 1.71 164.67 4.28
ПП 36.30.2-В20-7-1 (П 4-7-1) 3580 2980 160 В20 1.71 164.67 4.28
ПП 36.30.2-В20-8 (П 4-8) 3580 2980 160 В20 1.71 166.41 4.28
ПП 36.30.2-В20-9 (П 4-9) 3580 2980 160 В20 1.71 196.1 4.28
ПП 36.21.2-В20 (П 5) 3580 2080 160 В20 1.19 98.01 2.98
ПП 36.21.2-В20-А (П 5-А) 3580 2080 160 В20 1.19 98.01 2.98
ПП 36.21.2-В20-1Б (П 5-1Б) 3580 2080 160 В20 1.19 98.9 2.98
ПП 36.21.2-В20-2 (П 5-2) 3580 2080 160 В20 1.19 98.01 2.98
ПП 36.21.2-В20-3 (П 5-3) 3580 2080 160 В20 1.19 112.36 2.98
ПП 36.21.2-В20-4 (П 5-4) 3580 2080 160 В20 1.13 99.83 2.83
ПП 36.15.2-В20 (П 6) 3580 1480 160 В20 0.85 85.07 2.13
ПП 36.15.2-В20-2 (П 6-2) 3580 1480 160 В20 0.85 85.07 2.13
ПП 36.15.2-В20-3 (П 6-3) 3580 1480 160 В20 0.85 99.06 2.13
ПП 36.15.2-В20-А (П 6-А) 3580 1480 160 В20 0.85 85.07 2.13
ПП 36.15.2-В20-Б (П 6-Б) 3580 1480 160 В20 0.85 85.07 2.13
ПП 36.15.2-В20-Э (П 6-Э) 3580 1480 160 В20 0.85 85.07 2.13
ПП 36.15.2-В20-1 (П 6-1) 3580 1480 160 В20 0.85 87.79 2.13
ПП 36.15.2-В20-1-1 (П 6-1-1) 3580 1480 160 В20 0.85 87.79 2.13
Каталог
Услуги
Новости
Новости
17.03.2021
Сегодня выпускники программы «Президентский кадровый резерв» представили лучшие проектные работы по усовершенствованию предприятий.…
24.02.2021
В честь Дня Защитника Отечества на Кемеровском ДСК для работников прошла квест-игра "Курс молодого бойца".…
Спецпредложение
Неликвидная продукция
Отдел по сбыту готовой продукции

(3842) 67-11-00, 57-22-58

г. Кемерово, ул. Грузовая 21 Г
komm@kemdsk.ru

понедельник-пятница: c 8.00 до 16.30

все контакты
(C) 2010-2024. Любая информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Цены представлены в рублях. Пользовательское соглашение и политика об обработке персональных данных
Наверх